Explore the complete list of all 54 SEBI registered Asset Management Companies (AMCs) in India for 2026. This full list of mutual fund AMCs helps investors discover top mutual fund companies in India.
| AMC Name | Website |
|---|---|
| 360 ONE Mutual Fund | 360one.co.in |
| Abakkus Mutual Fund | abakkusamc.com |
| Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | adityabirlacapital.com/mutualfunds |
| Angel One Mutual Fund | angelone.in/mutualfund |
| Axis Mutual Fund | axismf.com |
| Bajaj Finserv Mutual Fund | bajajfinservmf.com |
| Bandhan Mutual Fund | bandhanmutual.com |
| Bank of India Mutual Fund | boimf.in |
| Baroda BNP Paribas Mutual Fund | barodabnpparibas.com/mf |
| Canara Robeco Mutual Fund | canararobeco.com |
| Capitalmind Mutual Fund | capitalmind.in |
| Choice Mutual Fund | choicemf.com |
| DSP Mutual Fund | dspim.com |
| Edelweiss Mutual Fund | edelweissmf.com |
| Franklin Templeton Mutual Fund | franklintempletonindia.com |
| Groww Mutual Fund | growwmf.in |
| HDFC Mutual Fund | hdfcfund.com |
| Helios Mutual Fund | heliosamc.com |
| HSBC Mutual Fund | assetmanagement.hsbc.co.in |
| ICICI Prudential Mutual Fund | icicipruamc.com |
| Invesco Mutual Fund | invescomutualfund.com |
| ITI Mutual Fund | itimutualfund.com |
| Jio BlackRock Mutual Fund | jioblackrockamc.com |
| JM Financial Mutual Fund | jmfl.com |
| Kotak Mutual Fund | kotakmf.com |
| LIC Mutual Fund | licmf.com |
| Mahindra Manulife Mutual Fund | mahindramanulife.com |
| Mirae Asset Mutual Fund | miraeassetmf.co.in |
| Motilal Oswal Mutual Fund | motilaloswalmf.com |
| Navi Mutual Fund | navi.com/mutual-fund |
| Nippon India Mutual Fund | nipponindiaamc.com |
| NJ Mutual Fund | njmutualfund.com |
| Old Bridge Mutual Fund | oldbridgemf.com |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund (PPFAS) | ppfas.com |
| PGIM India Mutual Fund | pgimindia.com |
| Quant Mutual Fund | quantmutual.com |
| Quantum Mutual Fund | quantumamc.com |
| Samco Mutual Fund | sammf.com |
| SBI Mutual Fund | sbimf.com |
| Shriram Mutual Fund | shriramamc.in |
| Sundaram Mutual Fund | sundarammutual.com |
| Taurus Mutual Fund | taurusmutualfund.com |
| Tata Mutual Fund | tatamutualfund.com |
| The Wealth Company Mutual Fund | wealthcompanyamc.in |
| Trust Mutual Fund | trustmf.com |
| Union Mutual Fund | unionmf.com |
| Unifi Mutual Fund | unifimf.com |
| UTI Mutual Fund | utimf.com |
| WhiteOak Capital Mutual Fund | whiteoakindia.com |
| Zerodha Mutual Fund | zerodhafundhouse.com |
AMC Mergers in India
Several Asset Management Companies (AMCs) in India have undergone mergers to consolidate operations and enhance scale. This impacts investors through scheme transfers and portfolio rationalization
| Original AMC | Merged Into AMC | Merger Year |
|---|---|---|
| IDBI Mutual Fund | LIC Mutual Fund | 2023 |
| L&T Mutual Fund | HSBC Mutual Fund | 2022 |
| Deutsche Bank Mutual Fund | DHFL Pramerica Mutual Fund (later merged further) | 2015 |
| DHFL Pramerica Mutual Fund | UTI Mutual Fund | 2021 |
| BNP Paribas Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 2021 |
| Reliance Mutual Fund (name change post-merger) | Nippon India Mutual Fund | 2019 |
| Religare Mutual Fund | HDFC Mutual Fund | 2018 |
| Sahara Mutual Fund | No mergers occurred—full exit via asset liquidation | 2020 |
| Principal Mutual Fund | Sundaram Mutual Fund | 2021 |
| Escorts Mutual Fund | Quant Mutual Fund | 2020 |
| Fidelity Mutual Fund | operations suspended | 2018 |
| Bharti AXA Mutual Fund | Axis Mutual Fund | 2021 |
| ING Vysya Mutual Fund | Vescavis (later Edelweiss Mutual Fund) | 2012 → 2015 |
| Morgan Stanley Mutual Fund | HDFC Mutual Fund | 2014 |
| IDFC Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund | 2024 |